✧ Функції
Цей продукт має такі характеристики.
● Головка щипців використовує внутрішній вигнутий роликовий механізм підйому та затискання, і не потребує заміни жодної деталі під час складання аборозриваючи різьбу трубки діаметром "27/8" або "31/2".
● Два перемикання забезпечують високу швидкість на вищій передачі та великий крутний момент на нижчій передачі.
● Гальмівний механізм розташований зверху, тому його легко регулювати та ремонтувати.
● Новий тип гідравлічного резервного ключа та головного ключа утворюють комбінований ключ. Керуючи ручним регулювальним клапаном головного ключа,комбіноване затискання та розстібання щипців одночасно.
● Достатній крутний момент буде отримано під час з'єднання та роз'єднання різних сталевих труб шляхом регулювання тиску оливи.
● Цей продукт є власником кількох патентів Китаю.
✧ Специфікація
| Модель | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Застосовуваний діапазон основних щипців | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1,66~5,5 | 1,66~5,5 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141,5 | 89-156 | 60-153,7 | 60-153,7 | 60-215.9 | |
| Застосовуваний діапазон резервних щипців | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Нм | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Макс. крутний момент | фут-фунт-сила | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Швидкість | об/хв | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13,5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Номінальний тиск | МПа | 10 | 11 | 12 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| пси | 1450 | 1595 | 1740 рік | 2500 | 2500 | ||
| Макс. подача оливи | л/хв | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| галонів за хвилину | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| розмір | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25,6×16,9×21,7 | 29,5×19,7×23,6 | 40,3×22,9×21,2 | 44×38×65,3 | 46,5×38×65,3 | 55×47×76 | |
| Вага (з резервним щипцем) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 рік | 1910 рік | 2600 | |







